2022-08-26
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申まとまる
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和4年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を令和4年8月23日に取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は次のとおりです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
都道府県名 | 改定額【円】 | 引上げ額【円】 | 発効予定年月日 (※1) |
北海道 | 920 | 31 | 2022年 10月2日 |
青森 | 853 | 31 | 2022年 10月5日 |
岩手 | 854 | 33 | 2022年 10月20日 |
宮城 | 883 | 30 | 2022年 10月1日 |
秋田 | 853 | 31 | 2022年 10月1日 |
山形 | 854 | 32 | 2022年 10月6日 |
福島 | 858 | 30 | 2022年 10月6日 |
茨城 | 911 | 32 | 2022年 10月1日 |
栃木 | 913 | 31 | 2022年 10月1日 |
群馬 | 895 | 30 | 2022年 10月8日 |
埼玉 | 987 | 31 | 2022年 10月1日 |
千葉 | 984 | 31 | 2022年 10月1日 |
東京 | 1072 | 31 | 2022年 10月1日 |
神奈川 | 1071 | 31 | 2022年 10月1日 |
新潟 | 890 | 31 | 2022年 10月1日 |
富山 | 908 | 31 | 2022年 10月1日 |
石川 | 891 | 30 | 2022年 10月8日 |
福井 | 888 | 30 | 2022年 10月2日 |
山梨 | 898 | 32 | 2022年 10月20日 |
長野 | 908 | 31 | 2022年 10月1日 |
岐阜 | 910 | 30 | 2022年 10月1日 |
静岡 | 944 | 31 | 2022年 10月5日 |
愛知 | 986 | 31 | 2022年 10月1日 |
三重 | 933 | 31 | 2022年 10月1日 |
滋賀 | 927 | 31 | 2022年 10月6日 |
京都 | 968 | 31 | 2022年 10月9日 |
大阪 | 1023 | 31 | 2022年 10月1日 |
兵庫 | 960 | 32 | 2022年 10月1日 |
奈良 | 896 | 30 | 2022年 10月1日 |
和歌山 | 889 | 30 | 2022年 10月1日 |
鳥取 | 854 | 33 | 2022年 10月6日 |
島根 | 857 | 33 | 2022年 10月5日 |
岡山 | 892 | 30 | 2022年 10月1日 |
広島 | 930 | 31 | 2022年 10月1日 |
山口 | 888 | 31 | 2022年 10月13日 |
徳島 | 855 | 31 | 2022年 10月6日 |
香川 | 878 | 30 | 2022年 10月1日 |
愛媛 | 853 | 32 | 2022年 10月5日 |
高知 | 853 | 33 | 2022年 10月9日 |
福岡 | 900 | 30 | 2022年 10月8日 |
佐賀 | 853 | 32 | 2022年 10月2日 |
長崎 | 853 | 32 | 2022年 10月8日 |
熊本 | 853 | 32 | 2022年 10月1日 |
大分 | 854 | 32 | 2022年 10月5日 |
宮崎 | 853 | 32 | 2022年 10月6日 |
鹿児島 | 853 | 32 | 2022年 10月6日 |
沖縄 | 853 | 33 | 2022年 10月6日 |
全国加重平均 | 961 | 31 | – |
答申のポイントは次のとおり。
- 47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
- 改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
- 全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
- 最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)
詳しくは厚労省サイト「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」まで。
関連記事